Herrlaget 2022–23
Herrlaget tränar tisdagar klockan 21–22 i PIUG.
# | Position | Namn | Matcher | Poäng |
2 | F | Mattias Bäck | 6 | 3+5=8 |
7 | F | Jonas Karlsson | 8 | 5+2=7 |
8 | B | Jimmy Svartström ”C” | 10 | 1+4=5 |
10 | F | Ludvig Fagerlund | 2 | 1+0=1 |
15 | B | Dennis Lindström | 11 | 13+2=15 |
17 | F | Mikko Sainio ”A” | 12 | 9+5=14 |
18 | B | Johannes Lahti | 4 | 0+0=0 |
19 | F | Antero Ketola | 0 | 0+0=0 |
23 | B | Teemu Ämmälä | 8 | 0+1=1 |
33 | MV | Mikael Heinrichs | 6 | 0+1=1 |
35 | MV | Frank Lundén | 5 | 0+0=0 |
67 | B | Joni Leskinen | 8 | 2+0=2 |
71 | F | Joakim Sjöström | 6 | 4+6=10 |
77 | B | Jimmy Kronberg ”A” | 7 | 4+3=7 |
78 | F | Sami Perttunen | 5 | 5+2=7 |
91 | F | Oliver Kronberg | 12 | 7+14=21 |
95 | B | Artturi Silanterä | 2 | 0+0=0 |
77 | F | Arttu Arojoki | 6 | 2+5=7 |
F | Daniel Konsell | 0 | 0+0=0 |
Tränare: Joakim Sjöström
Herrlagets sponsorer säsongen 2022–2023: