PIF 110 – innebandy/salibandy
Matchprogrammet – Otteluohjelma:
Grupp A / Lohko A (plan 1 / kenttä 1) – 1 x 12 min.
Kl(o) | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Resultat/Tulos |
13:30 | Pargas kyrkolag | Salladssillarna | 1–4 |
13:45 | Kings and Queens United | Kultainen sukupolvi | 1–3 |
14:00 | IFK Stadshuset | Team Ödsliga Lundar | 2–3 |
14:15 | Kultainen sukupolvi | Salladssillarna | 6–3 |
14:30 | Kings and Queens United | IFK Stadshuset | 6–2 |
14:45 | Pargas kyrkolag | Team Ödsliga Lundar | 2–2 |
15:00 | Kultainen sukupolvi | IFK Stadshuset | 3–1 |
15:15 | Pargas kyrkolag | Kings and Queens United | 2–3 |
15:30 | Salladssillarna | Team Ödsliga Lundar | 2–0 |
15:45 | Kultainen sukupolvi | Pargas kyrkolag | 7–1 |
16:00 | Team Ödsliga Lundar | Kings and Queens United | 3–7 |
16:15 | IFK Stadshuset | Salladssillarna | 4–4 |
16:30 | Team Ödsliga Lundar | Kultainen sukupolvi | 2–4 |
16:45 | Salladssillarna | Kings and Queens United | 0–4 |
17:00 | IFK Stadshuset | Pargas kyrkolag | 1–7 |
# | Lag/Joukkue | GP | W | D | L | + | – | +/- | PTS |
1. | Kultainen sukupolvi | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | +15 | 10 |
2. | Kings and Queens United | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 8 |
3. | Salladssillarna | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
4. | Team Ödsliga Lundar | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
5. | IFK Stadshuset | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 |
6. | Pargas kyrkolag | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Grupp B / Lohko B (plan 2 / kenttä 2) – 1 x 12 min.
Kl(o) | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Resultat/Tulos |
13:30 | TOP10 | PIF Socker | 5–4 |
13:45 | Experterna | Skärgårdens hjältar | 2–6 |
14:00 | Team Norrby | ReHABA | 3–3 |
14:15 | Skärgårdens hjältar | PIF Socker | 2–2 |
14:30 | Experterna | Team Norrby | 2–4 |
14:45 | TOP10 | ReHABA | 5–2 |
15:00 | Skärgårdens hjältar | Team Norrby | 3–2 |
15:15 | TOP10 | Experterna | 7–1 |
15:30 | PIF Socker | ReHABA | 3–0 |
15:45 | Skärgårdens hjältar | TOP10 | 3–2 |
16:00 | ReHABA | Experterna | 3–1 |
16:15 | Team Norrby | PIF Socker | 2–4 |
16:30 | ReHABA | Skärgårdens hjältar | 2–2 |
16:45 | PIF Socker | Experterna | 6–1 |
17:00 | Team Norrby | TOP10 | 1–4 |
# | Lag/Joukkue | GP | W | D | L | + | – | +/- | PTS |
1. | Skärgårdens hjältar | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | +6 | 8 |
2. | TOP10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | 8 |
3. | PIF Socker | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | 7 |
4. | ReHABA | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
5. | Team Norrby | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
6. | Experterna | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Placeringsmatcher / Sijoitusottelut – 1 x 12 min.
Plan/Kenttä | Kl(o) | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Resultat/Tulos | |
Semi 1 | 1 | 17:30 | Kultainen sukupolvi | TOP10 | 3–1 |
Semi 2 | 2 | 17:30 | Skärgårdens hjältar | Kings and Queens United | 0–5 |
5/6 | 1 | 17:50 | Salladssillarna | PIF Socker | 2–4 |
7/8 | 2 | 17:50 | Team Ödsliga Lundar | ReHABA | 0–5/WO |
Final (2 x 12 min) | 1 | 18:10 | Kultainen sukupolvi | Kings and Queens United | 4–7 |
3/4 | 2 | 18:10 | TOP10 | Skärgårdens hjältar | 4–2 |