P15 (2009)
Piffens P15-lag (pojkar och flickor födda 2008–2011) tränar måndagar klockan 18–19 i Livia/Fiskis (Fiskeriskolvägen 72) och torsdagar klockan 19–20 i PIF-center under hösten 2023.
Tränare: Artturi Silanterä, 040-415 4899.
Lagledare: Nina Lemponen, 050-586 2012.
P15 utmanarserien lägre, vår
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Klockslag | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
14.1.24 | 11:00 | PIF | Koitto | Leaf-Arena 1, Åbo | 3–7 |
14.1.24 | 14:00 | SalBa/sininen | PIF | Leaf-Arena 1, Åbo | 11–2 |
27.1.24 | 12:00 | PIF | SBS Littoinen/sininen | Jaakko Arena, Raumo | 3–11 |
27.1.24 | 14:00 | SBS Masku 10 | PIF | Jaakko Arena, Raumo | 8–3 |
11.2.24 | 11:00 | PIF | PöU | Hemminki idrottshall, Masku | 3–14 |
11.2.24 | 15:00 | SB Naantali/valkoiset | PIF | Hemminki idrottshall, Masku | 10–4 |
25.2.24 | 12:00 | PIF | SalBa/sininen | Maijamäki idrottshall, Nådendal | 4–16 |
25.2.24 | 15:00 | Koitto | PIF | Maijamäki idrottshall, Nådendal | 16–4 |
16.3.24 | 13:00 | PIF | SBS Masku 10 | Norrmarks idrottshus | 3–6 |
16.3.24 | 16:00 | SBS Littoinen/sininen | PIF | Norrmarks idrottshus | 6–3 |
23.3.24 | 13:00 | PIF | SB Naantali/valkoinen | Kisariihi, Pöytis | x–x |
23.3.24 | 16:00 | PöU | PIF | Kisariihi, Pöytis | x–x |
P15 utmanarserien, höst
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Klockslag | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
24.9.2023 | 14:00 | SBS Masku 10 | PIF | Maijamäki idrottshall, Nådendal | 5–4 |
24.9.2023 | 16:00 | PIF | SB Naantali/valkoiset | Maijamäki idrottshall, Nådendal | 4–9 |
1.10.2023 | 10:00 | SBS Littoinen/sininen | PIF | Leaf-Arena, Åbo | 5–7 |
1.10.2023 | 12:00 | PIF | FBC Turku | Leaf-Arena, Åbo | 3–14 |
15.10.2023 | 11:00 | SalPa | PIF | Hemminki idrottshall, Masku | 14–2 |
15.10.2023 | 13:00 | PIF | SBS Lieto | Hemminki idrottshall, Masku | 2–14 |
29.10.2023 | 13:00 | SB Naantali/valkoiset | PIF | Lietohalli, Lundo | 6–3 |
29.10.2023 | 16:00 | PIF | SBS Masku 10 | Lietohalli, Lundo | 6–7 |
12.11.2023 | 10:00 | FBC Turku | PIF | Sport Garden, Åbo | 5–3 |
12.11.2023 | 12:00 | PIF | SBS Littoinen/sininen | Sport Garden, Åbo | 4–9 |
03.12.2023 | 10:00 | SBS Lieto | PIF | Leaf-Arena, Åbo | 12–8 |
03.12.2023 | 16:00 | PIF | SalPa | Leaf-Arena, Åbo | 8–6 |
Laget 2023–24
# | Postition | Namn |
3 | Albin Dammert ”C” | |
5 | Niilo Vainio | |
8 | Lucas Levin | |
9 | Oscar Ketola | |
11 | Nisse Kiviluoma | |
12 | Jakob Hermansson | |
13 | Wiggo Backas | |
24 | Onni Vainio | |
27 | Daniel Packalén | |
32 | MV | Toni Virtanen |
88 | Oliver Thiel ”A” | |
92 | Casimir Rajakangas | |
98 | Wilmer Backas |
Lagledare: Nina Lemponen