P13 (2012–2013)
Piffens P13-lag, pojkar och flickor födda 2012–2013, tränar måndagar klockan 19–20 i PIUG 2 och torsdagar klockan 18–19 i PIF-center under säsongen 2024–25.
Kontaktperson: Johan Backas, 050-562 1258.

P13 Keskitaso Länsirannikko
Våromgången
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Klockslag | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
19.1.25 | 11:00 | SB Naantali/valkoinen | PIF | Maijamäki idrottshall, Nådendal | 4–4 |
19.1.25 | 13:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Maijamäki idrottshall, Nådendal | 6–7 |
1.2.25 | 14:30 | SalBa/valkoinen | PIF | Pohjoiskehä skola, Raumo | 12–18 |
1.2.25 | 17:30 | PIF | KaKo | Pohjoiskehä skola, Raumo | 14–2 |
2.3.25 | 13:00 | SB Naantali/valkoinen | PIF | Jokioisten leipä Areena, Forssa | 10–10 |
2.3.25 | 15:00 | PIF | Leisku | Jokioisten leipä Areena, Forssa | 5–2 |
15.3.25 | 15:30 | PIF | Satabandy | Momentum-hallen, Björneborg | 10–6 |
15.3.25 | 18:30 | Karhut/blue | PIF | Momentum-hallen, Björneborg | 10–6 |
30.3.25 | 13:00 | PIF | FBC Turku P12 | PIF-center, Pargas | 6–6 |
30.3.25 | 17:00 | FBC Turku | PIF | PIF-center, Pargas | 6–16 |
12.4.25 | 10:00 | Nystars | PIF | Pohitulli skola, Nystad | x–x |
12.4.25 | 12:00 | PIF | FBC Turku | Pohitulli skola, Nystad | x–x |
Höstomgången
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Klockslag | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
29.9.24 | 12:00 | TPS/valkoinen | PIF | Sport Garden, Åbo | 6–12 |
29.9.24 | 15:00 | PIF | Karhut/blue | Sport Garden, Åbo | 13–8 |
13.10.24 | 12:00 | PIF | FBC Turku | Momentum-hallen, Björneborg | 7–3 |
13.10.24 | 14:00 | FoSu/musta | PIF | Momentum-hallen, Björneborg | 8–9 |
26.10.24 | 10:00 | PIF | FBC Turku | SB-Areena, Åbo | 10–6 |
26.10.24 | 12:00 | TPS/valkoinen | PIF | SB-Areena, Åbo | 6–15 |
10.11.24 | 10:00 | Nystars | PIF | Pohitulli skola, Nystad | 1–10 |
10.11.24 | 12:00 | PIF | FBC Turku | Pohitulli skola, Nystad | 10–3 |
7.12.24 | 11:00 | PIF | Nystars | Jokioisten leipä Areena, Forssa | 7–3 |
7.12.24 | 13:00 | TPS/valkoinen | PIF | Jokioisten leipä Areena, Forssa | 3–12 |
21.12.24 | 15:30 | FBC Turku | PIF | Leaf-Areena, Åbo | 4–11 |
21.12.24 | 17:30 | PIF | FoSu/musta | Leaf-Areena, Åbo | 17–5 |
Laget 2024–25
# | Namn |
4 | Teemu Vuori |
5 | Isac Levin |
8 | Lucas Levin |
9 | Samu Airaksinen |
10 | Charlie Uggeldal |
11 | Lucas Lindroos |
13 | Wiggo Backas |
20 | Mio Alho |
24 | Leevi Asplund |
27 | Eemeli Pärssinen |
33 | Valtteri Aarnio |
69 | Milo Strömborg |
88 | Sisu Asplund |
98 | Wilmer Backas |