P11 (2012–2013)
Piffens P11-lag, pojkar födda 2012–2013, tränar torsdagar klockan 18–19 i PIF-center till och med den 11.5.2023.
Kontaktperson: Johan Backas, 050-562 1258
Under hösten spelades den övre utmanarseriens grundomgång. Våromgången inleds i januari. Under våren spelar P11 också i Kortteliliiga.
Finalturnering, grupp C
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
16.4.2023 | 11:45 | Pirkat/red | PIF | Jukolan koulu, Tavastehus | 7–13 |
16.4.2023 | 13:45 | PIF | LeKi/sininen | Jukolan koulu, Tavastehus | 10–2 |
16.4.2023 | 15:45 | Steelers | PIF | Jukolan koulu, Tavastehus | 3–1 |
Våromgången
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
22.1.2023 | 13:00 | PIF | KK-V | Leaf-Areena, Åbo | 10–10 |
22.1.2023 | 15:00 | SBS Rupu | PIF | Leaf-Areena, Åbo | 5–11 |
5.2.2023 | 12:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Leaf-Areena, Åbo | 8–7 |
5.2.2023 | 16:00 | KaKo | PIF | Leaf-Areena, Åbo | 8–17 |
11.3.2023 | 12:00 | PIF | Karhut/blue | Leaf-Areena, Åbo | 4–16 |
11.3.2023 | 13:40 | Satabandy | PIF | Leaf-Areena, Åbo | 6–8 |
19.3.2023 | 13:00 | FBC Turku | PIF | Leaf-Areena, Åbo | 5–13 |
19.3.2023 | 16:00 | PIF | TPS/valkoinen | Leaf-Areena, Åbo | 7–6 |
25.3.2023 | 13:00 | SalBa/valkoinen | PIF | Kalannin yläaste, Kaland | 6–8 |
25.3.2023 | 16:00 | PIF | Nystars | Kalannin yläaste, Kaland | 10–10 |
23.4.2023 | 17:00 | PIF | KaKo | Leaf-Areena, Åbo | 10–4 |
P11 Kortteliliiga, våren
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
14.1.2023 | 11:35 | SBS Lieto/musta | PIF | HaNi-halli, Virmo | x–x |
14.1.2023 | 12:55 | PIF | SBS Wirmo | HaNi-halli, Virmo | x–x |
4.2.2023 | 14:05 | PIF | Nystars P10/AHS | Ypsilon, Åbo | x–x |
4.2.2023 | 14:50 | Nystars/black | PIF | Ypsilon, Åbo | x–x |
5.3.2023 | 12:00 | FBC Turku | PIF | Ypsilon, Åbo | x–x |
5.3.2023 | 13:55 | TPS Kilosport/valkoinen | PIF | Ypsilon, Åbo | x–x |
1.4.2023 | 16:35 | Airisto SB/P10 | PIF | Kisariihi, Pöytis | x–x |
1.4.2023 | 17:55 | PIF | PöU | Kisariihi, Pöytis | x–x |
Höstomgången
Serietabellen i förbundets resultatservice
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
15.10.2022 | 10:30 | KaKo | PIF | Säkylähalli, Säkylä | 9–11 |
15.10.2022 | 12:30 | SalBa/valkoinen | PIF | Säkylähalli, Säkylä | 11–4 |
15.10.2022 | 15:30 | PIF | SalBa/oranssi | Säkylähalli, Säkylä | 12–8 |
13.11.2022 | 12:00 | PIF | TPS/valkoinen | Hemmings idrottshall, Masku | 5–11 |
13.11.2022 | 15:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Hemmings idrottshall, Masku | 12–1 |
27.11.2022 | 11:00 | PIF | Karhut/white | Sport Garden, Åbo | 10–14 |
27.11.2022 | 13:00 | PIF | KK-V | Sport Garden, Åbo | 6–13 |
27.11.2022 | 15:00 | Satabandy | PIF | Sport Garden, Åbo | 4–9 |
10.12.2022 | 12:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Leaf-Areena, Åbo | 10–4 |
10.12.2022 | 14:00 | FBC Turku | PIF | Leaf-Areena, Åbo | 2–4 |
10.12.2022 | 16:00 | PIF | Ruoska | Leaf-Areena, Åbo | 10–11 |
# | Position | Namn |
4 | Teemu Vuori | |
7 | Wiggo Söderholm | |
8 | Lucas Levin (A) | |
9 | Samuel Airaksinen | |
10 | Charlie Uggeldahl | |
11 | Lucas Lindroos (A) | |
13 | Wiggo Backas (C) | |
24 | Leevi Asplund | |
27 | Eemeli Pärssinen | |
33 | Valtteri Aarnio | |
39 | Oliver Katajainen | |
71 | Jonathan Simola | |
76 | Ada Uusikartano | |
88 | Sisu Asplund | |
97 | Noah Pomrén | |
98 | Wilmer Backas (A) |
Tränare: Johan Backas