miehet 2022–23
Miesten joukkue harjoittelee tiistaisin klo 21–22 PUNTissa 30.5.2023 asti.
# | Pelipaikka | Nimi | Ottelut | Pisteet |
2 | H | Mattias Bäck | 6 | 3+5=8 |
7 | H | Jonas Karlsson | 12 | 5+2=7 |
8 | P | Jimmy Svartström ”C” | 16 | 1+6=7 |
9 | H | Juha Suominen | 4 | 0+1=1 |
10 | H | Ludvig Fagerlund | 2 | 1+0=1 |
15 | P | Dennis Lindström | 16 | 17+6=23 |
17 | H | Mikko Sainio ”A” | 18 | 20+7=27 |
18 | P | Johannes Lahti | 4 | 0+0=0 |
19 | H | Antero Ketola | 0 | 0+0=0 |
23 | P/MV | Teemu Ämmälä | 9 | 0+1=1 |
24 | H | Arttu Arojoki | 12 | 5+8=13 |
33 | MV | Mikael Heinrichs | 9 | 0+1=1 |
35 | MV/H | Frank Lundén | 10 | 1+1=2 |
67 | P | Joni Leskinen | 10 | 4+0=4 |
71 | H | Joakim Sjöström | 12 | 7+15=22 |
77 | P | Jimmy Kronberg ”A” | 11 | 5+4=9 |
78 | H | Sami Perttunen | 5 | 5+2=7 |
91 | H | Oliver Kronberg | 18 | 10+17=27 |
95 | P | Artturi Silanterä | 2 | 0+0=0 |
H | Daniel Konsell | 0 | 0+0=0 |
Valmentaja: Joakim Sjöström
Miesten joukkueen sponsorit kaudella 2022–2023: