P13/12 (2012–2013)
P12 A-lopputurnaus, ylempi haastajasarja
Päivämäärä | Kellonaika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
13.4.24 | 12:30 | FBC Turku | PIF | Janakkalan liikuntahalli | 3–6 |
13.4.24 | 14:00 | PIF | SC Urbans | Janakkalan liikuntahalli | 2–7 |
Pronssiottelu | |||||
13.4.24 | 17:00 | PIF | LeKi/valkoinen | Janakkalan liikuntahalli | 6–0 |
P12 Stenfors (ylempi haastajasarja), kevät
Päivämäärä | Kellonaika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
14.1.24 | 11:00 | SBS Masku/sininen | PIF | SB-Areena, Turku | 3–11 |
14.1.24 | 14:00 | PIF | KaKo | SB-Areena, Turku | 14–7 |
3.2.24 | 13:00 | SB Naantali/valkoinen | PIF | Säkylähalli | 5–11 |
3.2.24 | 15:00 | PIF | FBC Turku II | Säkylähalli | 7–13 |
11.2.24 | 14:00 | PIF | KK-V/sininen | Momentum-halli 1, Pori | 8–8 |
11.2.24 | 16:00 | Karhut Blue | PIF | Momentum-halli 1, Pori | 13–13 |
3.3.24 | 10:00 | PIF | SBS Masku/sininen | PUNT, Parainen | 3–6 |
3.3.24 | 16:00 | KaKo | PIF | PUNT, Parainen | 7–7 |
17.3.24 | 12:00 | FBC Turku II | PIF | Hemmingin liikuntahalli, Masku | 10–7 |
17.3.24 | 15:00 | PIF | SB Naantali/valkoinen | Hemmingin liikuntahalli, Masku | 12–6 |
P12 Stenfors (ylempi haastajasarja), syksy
Päivämäärä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
24.9.2023 | 10:00 | PIF | TPS/musta | Hemmingin liikuntahalli, Masku | 9–6 |
24.9.2023 | 16:00 | SB Naantali/valkoinen | PIF | Hemmingin liikuntahalli, Masku | 7–6 |
14.10.2023 | 12:00 | FBC Turku | PIF | Leaf-Areena, Turku | 7–4 |
14.10.2023 | 14:00 | PIF | SBS Masku/sininen | Leaf-Areena, Turku | 4–7 |
5.11.2023 | 13:00 | PIF | Leisku Stars | Maijamäen liikuntahalli, Naantali | 10–4 |
5.11.2023 | 16:00 | TPS/valkoinen | PIF | Maijamäen liikuntahalli, Naantali | 7–8 |
19.11.2023 | 11:00 | PIF | Ruoska | Leaf-Areena, Turku | 9–6 |
19.11.2023 | 13:00 | PIF | FBC Turku II | Leaf-Areena, Turku | 19–8 |
P11 Hautaniemi (alempi haastajasarja), syksy
Päivämäärä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka |
14.10.2023 | 13:30 | PIF | PöU/keltainen | Ypsilon, Turku |
14.10.2023 | 15:15 | Airisto SB | PIF | Ypsilon, Turku |
11.11.2023 | 12:45 | FBC Turku | PIF | Ypsilon, Turku |
11.11.2023 | 14:30 | PIF | SBS Littoinen | Ypsilon, Turku |
9.12.2023 | 11:45 | PIF | Ruoska | Vehmaan liikuntahalli |
9.12.2023 | 12:45 | SBS Masku/valkoinen | PIF | Vehmaan liikuntahalli |
Joukkue 2023–24
# | Pelipaikka | Nimi |
1 | Anton Rehn | |
4 | Teemu Vuori | |
8 | Lucas Levin | |
9 | Samu Airaksinen | |
10 | Charlie Uggeldal | |
11 | Lucas Lindroos | |
12 | Armas Laulajainen | |
13 | Wiggo Backas | |
14 | Nick Taipale | |
15 | Benjamin Lindgren | |
19 | Maxi Nystrand | |
20 | Mio Alho | |
21 | Arvid Karlsson | |
24 | Leevi Asplund | |
27 | Eemeli Pärssinen | |
33 | Valtteri Aarnio | |
39 | Oliver Katajainen | |
69 | Milo Strömborg | |
88 | Sisu Asplund | |
98 | Wilmer Backas | |
99 | Anton Wikström |
Joukkueen sponsori kaudella 2023–24: