P11 (2012–2013)
Piffenin P11-joukkue, v. 2012–2013 syntyneet pojat, harjoittelevat torstaisin klo 18–19 PIF-centerissä 11.5.2023 asti.
Yhteyshenkilö: Johan Backas, 050-562 1258
Syksyllä pelattiin ylemmän haastajasarjan perussarja. Kevätkierros alkaa tammikuussa ja keväällä joukkue pelaa myös oman ikäluokkansa Kortteliliigaa.
Loppuhuipentuma, lohko C
Sarjataulukko liiton tulospalvelussa
| Päivämäärä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
| 16.4.2023 | 11:45 | Pirkat/red | PIF | Jukolan koulu, Hämeenlinna | 7–13 |
| 16.4.2023 | 13:45 | PIF | LeKi/sininen | Jukolan koulu, Hämeenlinna | 10–2 |
| 16.4.2023 | 15:45 | Steelers | PIF | Jukolan koulu, Hämeenlinna | 3–1 |
Kevätkierros
Sarjataulukko liiton tulospalvelussa
| Päivämäärä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
| 22.1.2023 | 13:00 | PIF | KK-V | Leaf-Areena, Turku | 10–10 |
| 22.1.2023 | 15:00 | SBS Rupu | PIF | Leaf-Areena, Turku | 5–11 |
| 5.2.2023 | 12:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Leaf-Areena, Turku | 8–7 |
| 5.2.2023 | 16:00 | KaKo | PIF | Leaf-Areena, Turku | 8–17 |
| 11.3.2023 | 12:00 | PIF | Karhut/blue | Leaf-Areena, Turku | 4–16 |
| 11.3.2023 | 13:40 | Satabandy | PIF | Leaf-Areena, Turku | 6–8 |
| 19.3.2023 | 13:00 | FBC Turku | PIF | Leaf-Areena, Turku | 5–13 |
| 19.3.2023 | 16:00 | PIF | TPS/valkoinen | Leaf-Areena, Turku | 7–6 |
| 25.3.2023 | 13:00 | SalBa/valkoinen | PIF | Kalannin yläaste | 6–8 |
| 25.3.2023 | 16:00 | PIF | Nystars | Kalannin yläaste | 10–10 |
| 23.4.2023 | 17:00 | PIF | KaKo | Leaf-Areena, Turku | 10–4 |
P11 Kortteliliiga, kevät
| Päivämäärä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
| 14.1.2023 | 11:35 | SBS Lieto/musta | PIF | HaNi-halli, Mynämäki | x–x |
| 14.1.2023 | 12:55 | PIF | SBS Wirmo | HaNi-halli, Mynämäki | x–x |
| 4.2.2023 | 14:05 | PIF | Nystars P10/AHS | Ypsilon, Turku | x–x |
| 4.2.2023 | 14:50 | Nystars/black | PIF | Ypsilon, Turku | x–x |
| 5.3.2023 | 12:00 | FBC Turku | PIF | Ypsilon, Turku | x–x |
| 5.3.2023 | 13:55 | TPS Kilosport/valkoinen | PIF | Ypsilon, Turku | x–x |
| 1.4.2023 | 16:35 | Airisto SB/P10 | PIF | Kisariihi, Pöytyä | x–x |
| 1.4.2023 | 17:55 | PIF | PöU | Kisariihi, Pöytyä | x–x |
Syyskierros
Sarajataulukko liiton tulospalvelussa
| Päivämäärä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Tulos |
| 15.10.2022 | 10:30 | KaKo | PIF | Säkylähalli | 9–11 |
| 15.10.2022 | 12:30 | SalBa/valkoinen | PIF | Säkylähalli | 11–4 |
| 15.10.2022 | 15:30 | PIF | SalBa/oranssi | Säkylähalli | 12–8 |
| 13.11.2022 | 12:00 | PIF | TPS/valkoinen | Hemmingin liikuntahalli, Masku | 5–11 |
| 13.11.2022 | 15:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Hemmingin liikuntahalli, Masku | 12–1 |
| 27.11.2022 | 11:00 | PIF | Karhut/white | Sport Garden, Turku | 10–14 |
| 27.11.2022 | 13:00 | PIF | KK-V | Sport Garden, Turku | 6–13 |
| 27.11.2022 | 15:00 | Satabandy | PIF | Sport Garden, Turku | 4–9 |
| 10.12.2022 | 12:00 | PIF | SBS Masku/valkoinen | Leaf-Areena, Turku | 10–4 |
| 10.12.2022 | 14:00 | FBC Turku | PIF | Leaf-Areena, Turku | 2–4 |
| 10.12.2022 | 16:00 | PIF | Ruoska | Leaf-Areena, Turku | 10–11 |
| # | Pelipaikka | Nimi |
| 4 | Teemu Vuori | |
| 7 | Wiggo Söderholm | |
| 8 | Lucas Levin (A) | |
| 9 | Samuel Airaksinen | |
| 10 | Charlie Uggeldahl | |
| 11 | Lucas Lindroos (A) | |
| 13 | Wiggo Backas (C) | |
| 24 | Leevi Asplund | |
| 27 | Eemeli Pärssinen | |
| 33 | Valtteri Aarnio | |
| 39 | Oliver Katajainen | |
| 71 | Jonathan Simola | |
| 76 | Ada Uusikartano | |
| 88 | Sisu Asplund | |
| 97 | Noah Pomrén | |
| 98 | Wilmer Backas (A) |
Valmentaja: Johan Backas