Veckodag | Kl. | Plats | |||
---|---|---|---|---|---|
Måndagar | 19:15 | Pajbacka | |||
Onsdagar | 19:15 | Pajbacka | |||
Fredagar | 18:15 | Pajbacka | |||
Datum | Kl. | Hemma | Borta | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|
7.4.2018 | 15:00 | PIF | – FC Inter 2 | 2–1 (2–0) | Aktia Arena, Pargas |
Pajbacka | Gezim Voca, Ville Ranta-aho | Piffen-TV | |||
13.4.2018 | 19:15 | ÅIFK | – PIF | 2–5 (1–2) | Iddans övre, Åbo |
Veli Hartola, Kristoffer Lövholm, Gezim Voca, Jonas Lehtinen, Farhan Omar |
|
||||
21.4.2018 | 15:00 | PIF | – FC Åland | 0–2 (0–0) | Aktia Arena, Pargas |
Piffen-TV | |||||
29.4.2018 | 17:30 | Pei. UTD | – PIF | 1–1 (1–0) | Paimio KHT, Pemar |
Veli Hartola | Piffen-TV | ||||
6.5.2018 | 19:15 | TPK | – PIF | 0–1 (0–0) | Iddans övre, Åbo |
Jonas Lehtinen | |||||
11.5.2018 | 18:30 | PIF | – Wilpas | 1-0 (0–0) | Pajbacka, Pargas |
Farhan Omar | |||||
19.5.2018 | 13:00 | P-Iirot | – PIF | 1–1 (0–1) | Äijänsuo stadion, Raumo |
Gezim Voca | |||||
25.5.2018 | 18:30 | PIF | – TuWe | 9–1 (3–0) | Pajbacka, Pargas |
Veli Hartola 6, Micke Karlsson, Farhan Omar, Gezim Voca | |||||
1.6.2018 | 18:30 | Masku | – PIF | 0–0 | Taponketo gräs, Masku |
9.6.2018 | 16:00 | PIF | – FC Boda | 0–0 | Pajbacka, Pargas |
15.6.2018 | 19:00 | SC Wolves | – PIF | 1–2 (0–1) | Pajbacka, Pargas |
Gezim Voca, Farhan Omar | |||||
20.6.2018 | 19:00 | PIF | – SoVo | 2–2 (1–2) | Pajbacka, Pargas |
Veli Hartola, Farhan Omar | |||||
27.6.2018 | 19:30 | TOVE | – PIF | 6–0 (2–0) | Toejoki gräsplan |
22.7.2018 | 19:15 | FC Inter 2 | – PIF | 1–0 (1–0) | Iddans övre, Åbo |
27.7.2018 | 18:30 | PIF | – ÅIFK | 1–0 (0–0) | Pajbacka, Pargas |
4.8.2018 | 16:00 | FC Åland | – PIF | 4–0 (1–0) | Rangsby, Åland |
10.8.2018 | 18:30 | PIF | – Pei. UTD | 3–1 (2–0) | Pajbacka, Pargas |
Tivon Megase, Farhan Omar, Veli Hartola | |||||
17.8.2018 | 18:30 | PIF | – TPK | 3–1 (1–1) | Pajbacka, Pargas |
Jonas Lehtinen, Ville Ranta-aho, Farhan Omar | |||||
24.8.2018 | 19:00 | Wilpas | – PIF | 0–2 (0–1) | Centralplanen, Salo |
Ville Ranta-aho, Jonas Lehtinen | |||||
29.8.2018 | 19:00 | PIF | – P-Iirot | 4–1 (3–0) | Pajbacka, Pargas |
Gezim Voca, Veli Hartola, Jonas Lehtinen, Veli Hartola | |||||
7.9.2018 | 18:30 | TuWe | – PIF | 2–2 (1–2) | Raunistula konstg. Åbo |
Gezim Voca, Veli Hartola | |||||
15.9.2018 | 15:00 | PIF | – Masku | 2–2 (1–2) | Pajbacka, Pargas |
Jonas Lehtinen, Veli Hartola | |||||
22.9.2018 | 15:00 | FC Boda | – PIF | 1–3 (0–2) | Björkboda, Kimitoön |
Veli Hartola, Gezim Voca, Micke Karlsson | |||||
29.9.2018 | 15:00 | PIF | – SC Wolves | 3–0 (2–0) | Pajbacka, Pargas |
Publik: 433 | Gezim Voca [2], Farhan Omar | ||||
6.10.2018 | 14:00 | SoVo | – PIF | 3–0 (1–0) | Somero |
13.10.2018 | 14:00 | PIF | – TOVE | 2–2 (1–0) | Pajbacka, Pargas |
Självmål, Farhan Omar |
Datum | Kl. | Hemma | Borta | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|
3.5.2018 | 20:00 | KY-Sport | – PIF |
Micke Karlsson (2), Farhan Omar |
Pansion Kisapuisto |
Datum | Kl. | Hemma | Borta | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|
flyttad | |||||
3.2.2018 | 12:00 | Åbo IFK | – PIF | 0–0 | Karvetti, Nådendal |
9.2.2018 | 19:00 | TuWe | – PIF | 5-3 (3–1) | Kuppis, Åbo |
Karlsson Micke |
|||||
Inhiberad | |||||
18:45 | – |
||||
Inhiberad | |||||
18.3.2018 | 13:00 | PIF | – PeimU | 0-2 (0–2) | Soikka KHT, Pemar |
24.3.2018 | 16:15 | Inter/2 | – PIF | 2–0 (0–0) | Kuppis KHT 2, Åbo |
Inhiberad | |||||